Coverage report: 87%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.1, created at 2024-09-19 11:29 +0000

File class statements missing excluded coverage
src/nos/benchmarks/benchmark.py (no class) 9 0 0 100%
src/nos/data/transmission_loss.py TLDataset 14 5 0 64%
src/nos/data/transmission_loss.py TLDatasetCompact 14 5 0 64%
src/nos/data/transmission_loss.py (no class) 55 13 0 76%
src/nos/data/xdmf_to_torch.py (no class) 31 31 0 0%
src/nos/metrics/error_metrics.py Loss 7 5 0 29%
src/nos/metrics/error_metrics.py L1Error 1 0 0 100%
src/nos/metrics/error_metrics.py MSError 1 1 0 0%
src/nos/metrics/error_metrics.py (no class) 12 0 0 100%
src/nos/metrics/metric.py Metric 2 0 9 100%
src/nos/metrics/metric.py (no class) 7 0 2 100%
src/nos/metrics/operator_metrics.py NumberOfParameters 3 0 0 100%
src/nos/metrics/operator_metrics.py SpeedOfEvaluation 8 0 0 100%
src/nos/metrics/operator_metrics.py (no class) 11 0 0 100%
src/nos/networks/residual.py ResBlock 13 1 0 92%
src/nos/networks/residual.py ResNet 8 0 0 100%
src/nos/networks/residual.py (no class) 8 0 0 100%
src/nos/physics/helmholtz_residual.py HelmholtzDomainResidual 7 0 0 100%
src/nos/physics/helmholtz_residual.py HelmholtzDomainMSE 5 0 0 100%
src/nos/physics/helmholtz_residual.py (no class) 9 0 0 100%
src/nos/physics/laplace.py Laplace 6 0 0 100%
src/nos/physics/laplace.py (no class) 5 0 0 100%
src/nos/physics/weight_scheduler_lin.py WeightSchedulerLinear 14 0 0 100%
src/nos/physics/weight_scheduler_lin.py (no class) 8 0 0 100%
src/nos/preprocessing/low_pass_filter.py LowPassFilter1D 24 1 0 96%
src/nos/preprocessing/low_pass_filter.py (no class) 4 0 0 100%
src/nos/trainers/average_metric.py AverageMetric 14 0 0 100%
src/nos/trainers/average_metric.py (no class) 7 0 0 100%
src/nos/trainers/trainer.py Trainer 88 15 0 83%
src/nos/trainers/trainer.py (no class) 19 0 0 100%
src/nos/trainers/util.py (no class) 11 0 0 100%
src/nos/transforms/min_max_scale.py MinMaxScale 32 0 0 100%
src/nos/transforms/min_max_scale.py (no class) 8 0 0 100%
src/nos/transforms/quantile_scaler.py QuantileScaler 75 0 0 100%
src/nos/transforms/quantile_scaler.py (no class) 9 0 0 100%
src/nos/utils/nested_dataclass_to_dict.py (no class) 14 0 0 100%
src/nos/utils/unique_id.py UniqueId 3 0 0 100%
src/nos/utils/unique_id.py (no class) 5 0 0 100%
Total   571 77 11 87%

No items found using the specified filter.

1 empty class skipped.