Coverage report: 87%
Files Functions Classes
coverage.py v7.6.1, created at 2024-09-19 11:29 +0000
File | statements | missing | excluded | coverage |
---|---|---|---|---|
src/nos/benchmarks/benchmark.py | 9 | 0 | 0 | 100% |
src/nos/data/transmission_loss.py | 83 | 23 | 0 | 72% |
src/nos/data/xdmf_to_torch.py | 31 | 31 | 0 | 0% |
src/nos/metrics/error_metrics.py | 21 | 6 | 0 | 71% |
src/nos/metrics/metric.py | 9 | 0 | 11 | 100% |
src/nos/metrics/operator_metrics.py | 22 | 0 | 0 | 100% |
src/nos/networks/residual.py | 29 | 1 | 0 | 97% |
src/nos/physics/helmholtz_residual.py | 21 | 0 | 0 | 100% |
src/nos/physics/laplace.py | 11 | 0 | 0 | 100% |
src/nos/physics/weight_scheduler_lin.py | 22 | 0 | 0 | 100% |
src/nos/preprocessing/low_pass_filter.py | 28 | 1 | 0 | 96% |
src/nos/trainers/average_metric.py | 21 | 0 | 0 | 100% |
src/nos/trainers/trainer.py | 107 | 15 | 0 | 86% |
src/nos/trainers/util.py | 11 | 0 | 0 | 100% |
src/nos/transforms/min_max_scale.py | 40 | 0 | 0 | 100% |
src/nos/transforms/quantile_scaler.py | 84 | 0 | 0 | 100% |
src/nos/utils/nested_dataclass_to_dict.py | 14 | 0 | 0 | 100% |
src/nos/utils/unique_id.py | 8 | 0 | 0 | 100% |
Total | 571 | 77 | 11 | 87% |
No items found using the specified filter.