Coverage report: 87%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.1, created at 2024-09-19 11:29 +0000

File function statements missing excluded coverage
src/nos/benchmarks/benchmark.py (no function) 9 0 0 100%
src/nos/data/transmission_loss.py get_tl_from_path 7 4 0 43%
src/nos/data/transmission_loss.py get_unique_crystals 1 0 0 100%
src/nos/data/transmission_loss.py get_n_unique 5 3 0 40%
src/nos/data/transmission_loss.py get_tl_frame 2 0 0 100%
src/nos/data/transmission_loss.py get_min_max_transform 6 0 0 100%
src/nos/data/transmission_loss.py get_normalize_transform 6 6 0 0%
src/nos/data/transmission_loss.py TLDataset.__init__ 14 5 0 64%
src/nos/data/transmission_loss.py get_tl_compact 8 0 0 100%
src/nos/data/transmission_loss.py TLDatasetCompact.__init__ 14 5 0 64%
src/nos/data/transmission_loss.py (no function) 20 0 0 100%
src/nos/data/xdmf_to_torch.py get_array 10 10 0 0%
src/nos/data/xdmf_to_torch.py xdmf_to_torch 14 14 0 0%
src/nos/data/xdmf_to_torch.py (no function) 7 7 0 0%
src/nos/metrics/error_metrics.py Loss.__init__ 2 0 0 100%
src/nos/metrics/error_metrics.py Loss.__call__ 5 5 0 0%
src/nos/metrics/error_metrics.py L1Error.__init__ 1 0 0 100%
src/nos/metrics/error_metrics.py MSError.__init__ 1 1 0 0%
src/nos/metrics/error_metrics.py (no function) 12 0 0 100%
src/nos/metrics/metric.py Metric.__init__ 1 0 0 100%
src/nos/metrics/metric.py Metric.__str__ 1 0 0 100%
src/nos/metrics/metric.py (no function) 7 0 2 100%
src/nos/metrics/operator_metrics.py NumberOfParameters.__init__ 1 0 0 100%
src/nos/metrics/operator_metrics.py NumberOfParameters.__call__ 2 0 0 100%
src/nos/metrics/operator_metrics.py SpeedOfEvaluation.__init__ 1 0 0 100%
src/nos/metrics/operator_metrics.py SpeedOfEvaluation.__call__ 7 0 0 100%
src/nos/metrics/operator_metrics.py (no function) 11 0 0 100%
src/nos/networks/residual.py ResBlock.__init__ 11 1 0 91%
src/nos/networks/residual.py ResBlock.forward 2 0 0 100%
src/nos/networks/residual.py ResNet.__init__ 7 0 0 100%
src/nos/networks/residual.py ResNet.forward 1 0 0 100%
src/nos/networks/residual.py (no function) 8 0 0 100%
src/nos/physics/helmholtz_residual.py HelmholtzDomainResidual.__init__ 2 0 0 100%
src/nos/physics/helmholtz_residual.py HelmholtzDomainResidual.forward 5 0 0 100%
src/nos/physics/helmholtz_residual.py HelmholtzDomainMSE.__init__ 2 0 0 100%
src/nos/physics/helmholtz_residual.py HelmholtzDomainMSE.forward 3 0 0 100%
src/nos/physics/helmholtz_residual.py (no function) 9 0 0 100%
src/nos/physics/laplace.py Laplace.forward 6 0 0 100%
src/nos/physics/laplace.py (no function) 5 0 0 100%
src/nos/physics/weight_scheduler_lin.py WeightSchedulerLinear.__init__ 4 0 0 100%
src/nos/physics/weight_scheduler_lin.py WeightSchedulerLinear._get_data_weight 1 0 0 100%
src/nos/physics/weight_scheduler_lin.py WeightSchedulerLinear._get_pde_weight 4 0 0 100%
src/nos/physics/weight_scheduler_lin.py WeightSchedulerLinear.forward 5 0 0 100%
src/nos/physics/weight_scheduler_lin.py (no function) 8 0 0 100%
src/nos/preprocessing/low_pass_filter.py LowPassFilter1D.__init__ 15 1 0 93%
src/nos/preprocessing/low_pass_filter.py LowPassFilter1D.forward 9 0 0 100%
src/nos/preprocessing/low_pass_filter.py (no function) 4 0 0 100%
src/nos/trainers/average_metric.py AverageMetric.__init__ 5 0 0 100%
src/nos/trainers/average_metric.py AverageMetric.__call__ 1 0 0 100%
src/nos/trainers/average_metric.py AverageMetric.reset 3 0 0 100%
src/nos/trainers/average_metric.py AverageMetric.update 3 0 0 100%
src/nos/trainers/average_metric.py AverageMetric.__str__ 1 0 0 100%
src/nos/trainers/average_metric.py AverageMetric.to_dict 1 0 0 100%
src/nos/trainers/average_metric.py (no function) 7 0 0 100%
src/nos/trainers/trainer.py Trainer.__init__ 18 3 0 83%
src/nos/trainers/trainer.py Trainer.__call__ 51 8 0 84%
src/nos/trainers/trainer.py Trainer.train 11 0 0 100%
src/nos/trainers/trainer.py Trainer.eval 8 4 0 50%
src/nos/trainers/trainer.py (no function) 19 0 0 100%
src/nos/trainers/util.py save_checkpoint 6 0 0 100%
src/nos/trainers/util.py (no function) 5 0 0 100%
src/nos/transforms/min_max_scale.py MinMaxScale.__init__ 11 0 0 100%
src/nos/transforms/min_max_scale.py MinMaxScale._is_batched 1 0 0 100%
src/nos/transforms/min_max_scale.py MinMaxScale.forward 10 0 0 100%
src/nos/transforms/min_max_scale.py MinMaxScale.undo 10 0 0 100%
src/nos/transforms/min_max_scale.py (no function) 8 0 0 100%
src/nos/transforms/quantile_scaler.py QuantileScaler.__init__ 24 0 0 100%
src/nos/transforms/quantile_scaler.py QuantileScaler._get_scaling_indices 17 0 0 100%
src/nos/transforms/quantile_scaler.py QuantileScaler.forward 17 0 0 100%
src/nos/transforms/quantile_scaler.py QuantileScaler.undo 17 0 0 100%
src/nos/transforms/quantile_scaler.py (no function) 9 0 0 100%
src/nos/utils/nested_dataclass_to_dict.py dataclass_to_dict 11 0 0 100%
src/nos/utils/nested_dataclass_to_dict.py (no function) 3 0 0 100%
src/nos/utils/unique_id.py UniqueId.__init__ 2 0 0 100%
src/nos/utils/unique_id.py UniqueId.__str__ 1 0 0 100%
src/nos/utils/unique_id.py (no function) 5 0 0 100%
Total   571 77 11 87%

No items found using the specified filter.

1 empty function skipped.